主な財務指標(連結)
2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | ||
---|---|---|---|---|
株価関連 | 株価収益率(倍)<PER> | 8.54 | 10.24 | 12.46 |
1株当たり当期純利益(円)<EPS> | 104.55 | 105.99 | 140.88 | |
株価純資産倍率(倍)<PBR> | 0.50 | 0.57 | 0.88 | |
1株当たり純資産(円) | 1,797.38 | 1,887.39 | 1,997.76 | |
成長性 | 総資産利益率(%)<ROA> | 4.9 | 4.6 | 5.5 |
自己資本利益率(%)<ROE> | 6.1 | 5.8 | 7.3 | |
売上高当期利益率(%) | 5.08 | 4.92 | 6.68 | |
資産安全性 | 自己資本比率 (%) | 79.0 | 77.2 | 75.5 |
株価収益率(倍)<PER>

1株当たり当期純利益(円)<EPS>

株価純資産倍率(倍)<PBR>

1株当たり純資産(円)

総資産利益率(%)<ROA>

自己資本利益率(%)<ROE>

自己資本比率 (%)
