主な財務指標(連結)
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | ||
---|---|---|---|---|
株価関連 | 株価収益率(倍)<PER> | 8.13 | 8.33 | 10.99 |
1株当たり当期純利益(円)<EPS> | 209.04 | 168.48 | 142.36 | |
株価純資産倍率(倍)<PBR> | 0.67 | 0.53 | 0.56 | |
1株当たり純資産(円) | 2,519.34 | 2,651.18 | 2,796.65 | |
成長性 | 総資産利益率(%)<ROA> | 6.63 | 4.87 | 3.98 |
自己資本利益率(%)<ROE> | 8.6 | 6.5 | 5.2 | |
売上高当期利益率(%) | 9.08 | 6.65 | 5.06 | |
資産安全性 | 自己資本比率 (%) | 78.3 | 76.5 | 78.2 |
株価収益率(倍)<PER>
1株当たり当期純利益(円)<EPS>
株価純資産倍率(倍)<PBR>
1株当たり純資産(円)
総資産利益率(%)<ROA>
自己資本利益率(%)<ROE>
自己資本比率 (%)