主な財務指標(連結)
2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | ||
---|---|---|---|---|
株価関連 | 株価収益率(倍)<PER> | 8.3 | 11.0 | 6.3 |
1株当たり当期純利益(円)<EPS> | 168.48 | 142.36 | 273.18 | |
株価純資産倍率(倍)<PBR> | 0.53 | 0.56 | 0.58 | |
1株当たり純資産(円) | 2,651.18 | 2,796.65 | 2,992.11 | |
成長性 | 総資産利益率(%)<ROA> | 4.87 | 3.98 | 7.5 |
自己資本利益率(%)<ROE> | 6.5 | 5.2 | 9.5 | |
売上高当期利益率(%) | 6.65 | 5.06 | 9.23 | |
資産安全性 | 自己資本比率 (%) | 76.5 | 78.2 | 81.4 |
株価収益率(倍)<PER>

1株当たり当期純利益(円)<EPS>

株価純資産倍率(倍)<PBR>

1株当たり純資産(円)

総資産利益率(%)<ROA>

自己資本利益率(%)<ROE>

自己資本比率 (%)
