株式の状況
2025年3月31日現在
-
- 発行可能株式総数
- 90,000,000株
-
- 発行済株式総数
- 23,513,701株(自己株式6,635,771株を含む)
-
- 株主総数
- 5,941名
株主の構成
2025年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
長陽物産有限会社 | 2,283 | 13.52 |
向陽興産株式会社 | 1,016 | 6.02 |
太陽化学取引先持株会 | 947 | 5.61 |
有限会社和向 | 760 | 4.50 |
一般財団法人食品分析開発センターSUNATEC | 582 | 3.45 |
株式会社三十三銀行 | 437 | 2.59 |
株式会社百五銀行 | 437 | 2.59 |
太陽化学従業員持株会 | 301 | 1.78 |
山崎長徳 | 291 | 1.72 |
新菱冷熱工業株式会社 | 275 | 1.63 |
- 当社は、自己株式6,635,771株を保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。