株式の状況
2024年3月31日現在
-
- 発行可能株式総数
- 90,000,000株
-
- 発行済株式総数
- 23,513,701株(自己株式6,557,282株を含む)
-
- 株主総数
- 5,941名
株主の構成
2024年3月31日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
長陽物産有限会社 | 2,283,000 | 13.46 |
向陽興産株式会社 | 979,950 | 5.77 |
太陽化学取引先持株会 | 931,771 | 5.49 |
有限会社和向 | 760,000 | 4.48 |
一般財団法人食品分析開発センターSUNATEC | 516,400 | 3.04 |
株式会社百五銀行 | 437,800 | 2.58 |
株式会社三十三銀行 | 437,800 | 2.58 |
太陽化学従業員持株会 | 344,163 | 2.02 |
山崎長徳 | 287,372 | 1.69 |
新菱冷熱工業株式会社 | 275,800 | 1.62 |
- 当社は、自己株式6,578,458株を保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。
- 持株比率は、自己株式を控除して算出し、少数第3位以下を切り捨てて表示しております。